::: Nastavit stránky jako domovské stránky :::  Přidat stránky do odkazů k Vašim oblíbeným  :::  Úvodní strana  :::  E-mail  :::  Mapa stránek  :::

::: www.opavskemnakole.info :::

Informační internetové stránky o cykloturistice a zajímavostech na Opavsku

Dnes je
 

 

Cyklistická doprava

  Opavou na kole
  Cyklistická doprava
  Zprávy,články,informace
  Ke stažení
  Odkazy
  Fotogalerie
  Kontakt

Cyklisté vítáni

Předpověď počasí pro Opavu

Zdroj: www.meteopress.cz

Jaké je aktuální počasí v Opavě najdete zde!

Ikonka na Vaše stránky

OPAVOUNAKOLE.info

Kód pro Vaše stránky

Návštěvnost stránek

TOPlist

Home > Cyklistická doprava > Statistiky dopravních nehod cyklistů v ČR

 
Statistiky dopravních nehod cyklistů v České republice
 
 

Celkový počet dopravních nehod a jejich následků v ČR

 
Rok Celkový počet dopravních nehod v ČR Následky do 24 hodin po nehodě
Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno
1993 152 157 1 355 5 629 26 821
1994 156 242 1 473 6 232 29 590
1995 175 520 1 384 6 298 30 866
1996 201 697 1 386 6 621 31 296
1997 198 431 1 411 6 632 30 155
1998 210 138 1 204 6 152 29 225
1999 225 690 1 322 6 093 28 747
2000 211 516 1 336 5 525 27 063
2001 185 664 1 219 5 493 28 297
2002 190 718 1 314 5 492 29 013
2003 195 851 1 319 5 253 30 312
2004 196 484 1 215 4 878 29 543
2005 199 262 1 127 4 396 27 974
2006 187 965 956 3 990 24 231
2007 182 736 1 123 3 960 25 382
2008 160 376 992 3 809 24 776

Zdroj: ŘSDP PP ČR

 

Celkový počet dopravních nehod s účastí cyklistů a jejich následků v ČR

 
Rok Celkový počet DN s účastí cyklistů v ČR Následky cyklistů
Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno
1994 5 619      
1995 5 515      
1996 5 539      
1997 5 686      
1998 5 204      
1999 5 683      
2000 5 679 151 667 3 645
2001 4 707 141 599 3 082
2002 5 084 159 589 3 341
2003 5 163 159 576 3 497
2004 4 850 131 (99) 558 (585) 3 229
2005 4 617 115 (93) 476 3 208
2006 4 185 110 (83) 480 2 848
2007 4 217 115 (102) 418 2 829
2008   77 431 2 516 cdv
2009   72    

Zdroj: ŘSDP PP ČR

 

Podíl dopravních nehod s účastí cyklistů na celkovém počtu dopravních nehod v ČR

 
Rok Celkový počet dopravních nehod v ČR Celkový počet dopravních nehod s účastí cyklistů v ČR Podíl dopravních nehod s účastí cyklistů na celkovém počtu DN v ČR
1994 156 242 5 619 3,60%
1995 175 520 5 515 3,14%
1996 201 697 5 539 2,75%
1997 198 431 5 686 2,87%
1998 210 138 5 204 2,48%
1999 225 690 5 683 2,52%
2000 211 516 5 679 2,68%
2001 185 664 4 707 2,54%
2002 190 718 5 084 2,67%
2003 195 851 5 163 2,64%
2004 196 484 4 850 2,47%
2005 199 262 4 617 2,32%
2006 187 965 4 185 2,23%
2007 182 736 4 217 2,31%

Zdroj: ŘSDP PP ČR

 

Počet dopravních nehod s účastí cyklistů zaviněných cyklistou

 
Rok Celkový počet dopravních nehod s účastí cyklistů v ČR Počet dopravních nehod s účastí cyklistů  v ČR zaviněných cyklistou
1994 5 619 3 128 55,67%
1995 5 515 3 062 55,52%
1996 5 539 2 987 53,93%
1997 5 686 3 156 55,50%
1998 5 204 2 823 54,25%
1999 5 683 3 122 54,94%
2000 5 679 3 121 54,96%
2001 4 707 2 585 54,92%
2002 5 084 2 840 55,86%
2003 5 163 2 906 56,29%
2004 4 850 2 699 55,65%
2005      
2006      
2007      
2008      
2009      
       
       
       
       
       
       

Zdroj: ŘSDP PP ČR

 

Počet dopravních nehod s účastí cyklistů v obci a mimo obec

 
Rok Celkový počet DN s účastí cyklistů v ČR Počet dopravních nehod s účastí cyklistů v ČR
V obci Mimo obec
1994 5 619 4 475 79,64% 1 144 20,36%
1995 5 515 4 395 79,69% 1 120 20,31%
1996 5 539 4 443 80,21% 1 096 19,79%
1997 5 686 4 539 79,83% 1 147 20,17%
1998 5 204 4 135 79,46% 1 069 20,54%
1999 5 683 4 491 79,03% 1 192 20,97%
2000 5 679 4 530 79,77% 1 149 20,23%
2001 4 707 3 752 79,71% 9 55 20,28%
2002 5 084 4 002 78,72% 1 082 21,28%
2003 5 163 4 012 77,71% 1 151 22,29%
2004 4 850 3 809 78,54% 1 041 21,46%

Zdroj: ŘSDP PP ČR

 

nahoru nahoru

 

 

Aktualizace stránky: 20.04.2010

 
 

kliknutím se se objeví předpověď pro Ostravu

Autor stránek: Dušan Vaculčík

copyright  2005 © opavounakole.info